Технология автоматизированного проектирования с использованием цифровой модели объекта строительства
dc.contributor.author | Барабаш, М.С. | ru |
dc.contributor.author | Городецкий, А.С. | ru |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T13:58:34Z | |
dc.date.available | 2014-11-10T13:58:34Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы реализации новых концепций автоматизированного проектирования. Рассматривается цифровая модель объекта, его геометрические и содержательные характеристики, инструментальные средства, применяемые при построении ЦМО, вопросы интегрированости данных модели, позволяющие иметь доступ к данным пользователям различных специальностей. Рассматриваются пути процесса проектирования "виртуального объкта" с информационной точки зрения: наполнение базы знаний происходит путем взаимодействия пользователя непосредственно с системой, а также с использованием многочисленной справочной литературы и типовых проектов. Цифровой модели сопутствуют програмные средства визуализации, позволяющие представить объет с разных сторон. Предлагается параметризованое определение элиментов при постраении ЦМО. Схема организации базы данных использует стратегии баз данных реляционного типа. Элементы проектирования представлены в виде связанных между собой объектов , а вся информация об объкте представляется в виде так называемых таблиц решений или продукционных систем. | ru |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11640 | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.title | Технология автоматизированного проектирования с использованием цифровой модели объекта строительства | ru |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Технология автоматизированного проектирования с использованием цифров.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: