Дослідження течії газу в екранно-вихлопних пристроях газотурбінних двигунів
dc.contributor.author | Капітанчук, Костянтин Іванович | |
dc.contributor.author | Греков, Павло Іванович | |
dc.contributor.author | Андріїшин, Назар Михайлович | |
dc.contributor.author | Kapitanchuk, Kostiantyn | |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T11:39:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-07T11:39:43Z | |
dc.date.issued | 2014-09-17 | |
dc.description.abstract | Подано результати теоретичних та експериментальних досліджень вихідних пристроїв ежекторного типу та їх узагальнені характеристики. За результатами розрахунку було отримано: - залежність коефіцієнта збереження повного тиску в камері змішування від коефіцієнта ежекції, від перепаду тиску в соплі активного газу; – залежність коефіцієнта втрат повного тиску в камері змішування дозвукового ежектора від перепаду тиску в соплі пасивного газу; – залежність коефіцієнта збереження повного тиску в камері змішування газового ежектора від площі вихідного перерізу сопла одновального ГТУ при незмінній частоті обертання ротора. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of theoretical and experimental studies of jet type output devices and their generalized characteristics are presented. As a result of the calculation received: - dependence of the coefficient of preservation of full pressure in the mixing chamber on the coefficient of an ejection, from the pressure drop in the nozzle of the active gas; - dependence of the coefficient of loss of full pressure in the mixing chamber of the subsonic ejector from the pressure drop across the passive gas nozzle; - dependence of the coefficient of preservation of full pressure in the mixing chamber of the gas ejector from the area of the outlet section of the nozzle of a single GTU at a constant rotor frequency. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований выходных устройств эжекторного типа и их обобщенные характеристики. По результатам расчета было получено: - зависимость коэффициента сохранения полного давления в камере смешивания от коэффициента эжекции, от перепада давления в сопле активного газа; - зависимость коэффициента потерь полного давления в камере смешивания дозвукового эжектора от перепада давления в сопле пассивного газа; - зависимость коэффициента сохранения полного давления в камере смешивания газового эжектора от площади выходного сечения сопла одновального ГТУ при неизменной частоте вращения ротора. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Капітанчук, К.І. Дослідження течії газу в екранно-вихлопних пристроях газотурбінних двигунів / К.І. Капітанчук, П.І. Греков, Н.М. Андріїшин Н.М. // ХV Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика, 17-19 вересня 2014 року, м. Мелітополь: матеріали конференції. – Вінниця: «ГЛОБУС-ПРЕС». – 2014. – С. 43 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40039 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький аграрний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Гідрогазодинаміка; | |
dc.subject | вихідний пристрій | uk_UA |
dc.subject | газовий ежектор | uk_UA |
dc.subject | узагальнені характеристики | uk_UA |
dc.subject | експериментальні дослідження | uk_UA |
dc.subject | output device | uk_UA |
dc.subject | gas ejector | uk_UA |
dc.subject | generalized characteristics | uk_UA |
dc.subject | experimental studies | uk_UA |
dc.subject | выходное устройство | uk_UA |
dc.subject | газовый эжектор | uk_UA |
dc.subject | обобщенные характеристики | uk_UA |
dc.subject | экспериментальные исследования | uk_UA |
dc.subject.udc | 629.735.03 (02) | |
dc.title | Дослідження течії газу в екранно-вихлопних пристроях газотурбінних двигунів | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- МНТК ПГП - 2014 Мелітополь.pdf
- Size:
- 286.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези доповіді
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: