Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinchuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Пінчук, Наталія | - |
dc.contributor.author | Pinchuk, Oleksandra | - |
dc.contributor.author | Пінчук, Олександра | - |
dc.contributor.author | Bondarchuk, Olena | - |
dc.contributor.author | Бондарчук, Олена | - |
dc.contributor.author | Balakhtar, Valentyna | - |
dc.contributor.author | Балахтар, Валентина | - |
dc.contributor.author | Balakhtar, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Балахтар, Катерина | - |
dc.contributor.author | Onopriienko-Kapustina, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Онопрієнко-Капустіна, Наталія | - |
dc.contributor.author | Shyshkina, Mariya | - |
dc.contributor.author | Шишкіна, Марія | - |
dc.contributor.author | Kuzminska, Olena | - |
dc.contributor.author | Кузьмінська, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T09:02:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T09:02:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pinchuk N., Pinchuk О., Bondarchuk О., Balakhtar V., Balakhtar К., Onopriienko-Kapustina N., Shyshkina М., Kuzminska О. Personal indicators of occupational stress of employees working remotely in a pandemic quarantine / N. Pinchuk, O. Pinchuk, O. Bondarchuk, V. Balakhtar, K. Balakhtar, N. Onopriienko-Kapustina, M. Shyshkina, O. Kuzminska // Educational Technology Quarterly. – 2022(2). – pp. 129-142. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2831-5332 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58484 | - |
dc.description.abstract | This article highlights the problem of occupational stress of workers in the mass transition to remote work caused by the difficult conditions of our time in a pandemic COVID-19. Based on the results of theoretical analysis of scientific literature, the classification of the main models of stress is given. The content, features, factors, consequences of occupational stress of workers working remotely in general in a pandemic in particular are highlight. Personal indicators of occupational stress of employees are revealed. The role of personal qualities of employees in the emergence of occupational stress as a buffer that mediates the impact of stressors, enhancing their action, or inhibiting it, negatively affecting the mental health, psychological safety of employees and the quality of their professional activities are shown. The results of an empirical study show that the influence of stressors, which is significantly enhanced in the forced transition to remote work, causing violations in the communicative, emotional, volitional and need-motivational spheres of personality of employees in general and depending on gender and age and professional features of employees in particular. The expediency of taking into account the personal characteristics of employees to prepare them for the prevention and overcoming of occupational stress, developing the ability of employees to conscious and active stress management and counteracting stressors is stated. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті висвітлено проблему професійного стресу працівників при масовому переході на дистанційну роботу, спричинену складними умовами нашого часу в умовах пандемії COVID-19. За результатами теоретичного аналізу наукової літератури наведено класифікацію основних моделей стресу. Висвітлено зміст, особливості, фактори, наслідки професійного стресу працівників, які працюють дистанційно, загалом в умовах пандемії зокрема. Виявлено особистісні показники професійного стресу працівників. Показано роль особистісних якостей працівників у виникненні професійного стресу як буфера, що опосередковує вплив стресорів, посилюючи або гальмуючи їх дію, що негативно впливає на психічне здоров’я, психологічну безпеку працівників та якість їх професійної діяльності. Результати емпіричного дослідження свідчать про те, що вплив стресорів, який значно посилюється при вимушеному переході на дистанційну роботу, викликає порушення в комунікативній, емоційно-вольовій та потребнісно-мотиваційній сферах особистості працівників загалом і залежно від статі та зокрема вікові та професійні особливості працівників. Стверджено доцільність урахування особистісних особливостей працівників для підготовки їх до попередження та подолання професійного стресу, розвитку здатності працівників до свідомого та активного управління стресом та протидії стресовим факторам. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Academy of Cognitive and Natural Sciences | uk_UA |
dc.subject | occupational stress | uk_UA |
dc.subject | pandemic COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | remote work | uk_UA |
dc.subject | mental health | uk_UA |
dc.subject | psychological safety | uk_UA |
dc.subject | професійний стрес | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | віддалена робота | uk_UA |
dc.subject | психічне здоров'я | uk_UA |
dc.subject | психологічна безпека | uk_UA |
dc.title | Personal indicators of occupational stress of employees working remotely in a pandemic quarantine | uk_UA |
dc.title.alternative | Персональні показники професійного стресу працівників, які працюють дистанційно в умовах пандемічного карантину | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pinchuk N., Pinchuk О., Bondarchuk О., Balakhtar V., Balakhtar К., Onopriienko-Kapustina N., Shyshkina М., Kuzminska О..pdf | Article | 290.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.