Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49625
Название: | Application of new materials during rehabilitation of road structures using cold recycling technology |
Авторы: | Krayushkina Kateryna Khimeryk Tetiana |
Ключевые слова: | cold recycling rehabilitation repair work old asphalt concrete economic attractiveness basalt fibers existing material additives organic mineral mixtures |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | National Aviation University |
Библиографическое описание: | Krayushkina K., Application of new materials during rehabilitation of road structures using cold recycling technology / Kateryna Krayushkina, Tetiana Khimeryk, Olena Oliynyk, Liliia Gnatiuk, Hanna Novik // Proceedings of the International Conference Transbaltica XI: Transportation Science and Technology. May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. – Springer: Cham, 2019. P. 283-289. |
Серия/номер: | Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure; |
Краткий осмотр (реферат): | The economic attractiveness of cold recycling technology provides, first of all, the reuse of the existing material on the road for the arrangement of new pavement layers, so there is no need to equip special sites for the storage and disposal of old asphalt concrete. The essence of cold recycling technology which is most commonly used for arranging the subbase in Ukraine is that the defective and destroyed layers of road pavement are reinforced on-site by combined additives of organic and mineral binders. Cold recycling by complexity of works is divided into several types depending on the depth of milling. The choice of a rehabilitation type depends mainly on the general state of the pavement structure state which is determined before the beginning of repair work. In Ukraine, the main focus of R&D in cold recycling technology is the use of new materials such as fiber - basalt or polymer, stabilizing additives, industrial waste - slag of various types of industries or other byproducts. Conducted research has shown that the use of organic and mineral mixtures from an optimal mix design with the introduction of basalt fibers increases the crack resistance and durability of the arranged subbase. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49625 |
ISBN: | 978-3-030-38665-8 978-3-030-38666-5 |
ISSN: | 2523-3440 2523-3459 |
Располагается в коллекциях: | Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
216-622-1-SM Transbaltica.pdf | 253.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
2020_Bookmatter_TRANSBALTICAXITransportationSc.pdf | 169.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.