Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36122
Название: | System of Aided Classification of Ground Objects by Video Observation from Unmanned Aerial Vehicle |
Авторы: | Mukhina, Maryna Barkulova, Iryna |
Ключевые слова: | Feature vector descriptive space aided classification Bayesian segmentation |
Дата публикации: | окт-2017 |
Издательство: | Kyiv, “Osvita Ukrainy” |
Серия/номер: | IEEE 4th International Conference;October 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments” (APUAVD);266-269 |
Краткий осмотр (реферат): | Analysis of classification system by video observation has been done. The system with aided classification based on probabilistic models is proposed. Feature vector contains the most informative components and allows the minimization of decision risks. Results have proven the reliability of classification during a number of video frames in the condition of non-full data descriptive space. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36122 |
ISBN: | 978-1-5386-1816-5 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали наукових, науково-практичних конференцій кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
266-269.pdf | Доклад на конференции | 346.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.