Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413
Title: | Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики. |
Authors: | Антонова, А. О. |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | Брама -Україна. Черкаси |
Citation: | Антонова, А.О. Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики // Зб.наук.праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті".- Черкаси: Брама -Україна, 2011. – 218с., сс.19-20. |
Abstract: | Об опыте использовании пакетов MAPLE и MATHEMATICA при изучении экономической динамики |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри вищої математики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AntonovaOdesa11.pdf | доповідь наконференції | 805.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.