Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонова, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-29T15:12:32Z | - |
dc.date.available | 2017-01-29T15:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.citation | Антонова, А.О. Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики // Зб.наук.праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті".- Черкаси: Брама -Україна, 2011. – 218с., сс.19-20. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413 | - |
dc.description.abstract | Об опыте использовании пакетов MAPLE и MATHEMATICA при изучении экономической динамики | uk_UA |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Брама -Україна. Черкаси | uk_UA |
dc.title | Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики. | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри вищої математики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AntonovaOdesa11.pdf | доповідь наконференції | 805.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.