Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413
Название: | Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики. |
Авторы: | Антонова, А. О. |
Дата публикации: | мая-2011 |
Издательство: | Брама -Україна. Черкаси |
Библиографическое описание: | Антонова, А.О. Об использовании пакетов Maple и Mathematica при изучении экономической динамики // Зб.наук.праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті".- Черкаси: Брама -Україна, 2011. – 218с., сс.19-20. |
Краткий осмотр (реферат): | Об опыте использовании пакетов MAPLE и MATHEMATICA при изучении экономической динамики |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24413 |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри вищої математики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
AntonovaOdesa11.pdf | доповідь наконференції | 805.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.