Інноваційна діяльність україни: глобальний вимір та національні пріоритети розвитку
dc.contributor.author | Полоус, Ольга Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T17:36:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T17:36:00Z | |
dc.date.issued | 2020-02-26 | |
dc.description.abstract | Виконаний прогноз у сукупності із дослідженими тенденціями розвитку інноваційного сектору України дозволяє зробити припущення, що існує необхідність в проведенні ряду реформ щодо підвищення ефективності його функціонування. Перш за все, слід відзначити наявність ряду економічних факторів, які представлені недостатністю власних засобів та слабкою фінансовою підтримкою держави. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Полоус О.В. Інноваційна діяльність україни: глобальний вимір та національні пріоритети розвитку / Полоус О.В. // Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення. - Киїа: ФОП Маслаков, 2020. - С. 84-91. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7862-53-5 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44451 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Фізична особа підприємець Маслаков | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | глобальний індекс інновацій | uk_UA |
dc.subject | людський капітал та дослідження | uk_UA |
dc.title | Інноваційна діяльність україни: глобальний вимір та національні пріоритети розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Полоус О.В..pdf
- Size:
- 642.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Інноваційна діяльність україни: глобальний вимір та національні пріоритети розвитку
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.48 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: