Авіабудівна галузь України в контексті міжнародних відносин
dc.contributor.author | Геєць, Ірина Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2018-06-23T18:45:56Z | |
dc.date.available | 2018-06-23T18:45:56Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.description.abstract | Розглянуто тенденції розвитку світового авіабудування, що знаходиться під значним впливом приватного капіталу та широкого залучена до міжнародної інтеграції. Охарактеризовані провідні країни на світових ринках авіакосмічної продукції та діяльність національних виробників авіаційної техніки. Проаналізований український експорт літальних, космічних апаратів та їх частин та надана статистика кількості повітряних суден, які було виготовлено в Україні в 2002-2008 роках | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2226-9150 | |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35438 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;№4 | |
dc.title | Авіабудівна галузь України в контексті міжнародних відносин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Авіабудівна галузь України в контексті міжнародних відносин.pdf
- Size:
- 363.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Авіабудівна галузь України в контексті міжнародних відносин
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: