Аналіз осцилограм польотів з застосуванням трендових алгоритмів
dc.contributor.author | Грищенко, Юрій Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T08:43:07Z | |
dc.date.available | 2014-11-05T08:43:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Дана стаття присвячена питанням обробки інформації щодо виникнення явища підсилення динамічного стереотипу у пілотів при дії на них сукупності негативних факторів. Актуальність статті визначена тим, що 80-90% авіаційних випадків доводиться на людський чинник за вказаних вище умов. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11297 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | К.: НАУ, 2009 .- №3(21), с 69-73. | uk_UA |
dc.subject.udc | К.: НАУ, 2009 .- №3(21), с 69-73. | |
dc.title | Аналіз осцилограм польотів з застосуванням трендових алгоритмів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2009Тренд.pdf
- Size:
- 520.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття Електроніка та системи управління.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: