Вивчення впливу водно-сольових витяжок із бруньок Betula verrucosa Ehrh. та плодів Rosa Cinnamomea і Crataegus Oxycantha на осмотичну резистентність еритроцитів
dc.contributor.author | Гаркава, Катерина Григорівна | |
dc.contributor.author | Шевцова, Тетяна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Ніколаєнко, Катерина М. | |
dc.contributor.author | Кирилюк, Марина Сергіївна | |
dc.contributor.author | Махиня, Людмила В. | |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T14:51:42Z | |
dc.date.available | 2014-11-04T14:51:42Z | |
dc.date.issued | 2009-10-06 | |
dc.identifier.citation | Вивчення впливу водно-сольових витяжок із бруньок Betula verrucosa Ehrh. та плодів Rosa Cinnamomea і Crataegus Oxycantha на осмотичну резистентність еритроцитів / К.Г. Гаркава, Т. В. Шевцова, К. М. Ніколаєнко [та ін.] // Інтродукція, селекція та захист рослин : матер. ІІ міжн. наук. конф., 6-8 жовт. 2009 р. : тези доп. – Донецьк : Донецький ботанічний сад НАН України, 2009. – С. 187-189. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11259 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Донецький ботанічний сад НАНУ | uk_UA |
dc.title | Вивчення впливу водно-сольових витяжок із бруньок Betula verrucosa Ehrh. та плодів Rosa Cinnamomea і Crataegus Oxycantha на осмотичну резистентність еритроцитів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Шевцова Тези Донецьк.pdf
- Size:
- 6.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповіді
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: