Застосування стійких оцінок методу хубера у прогнозуванні степені пошкодження стільникових панелей
dc.contributor.author | Редько, О.О. | |
dc.contributor.author | Мокійчук, В.М. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-02T10:09:57Z | |
dc.date.available | 2017-04-02T10:09:57Z | |
dc.date.issued | 2012-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25887 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012). П'ята міжнародна науково-практична конференція;С. 152-154 | |
dc.title | Застосування стійких оцінок методу хубера у прогнозуванні степені пошкодження стільникових панелей | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ІІРТК 2012 Редько, Мокійчук.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповіді
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: