Система реєстрації звукового спектру бджіл на основі платформи Arduino
dc.contributor.author | Лимар, Віталій Миколайович | |
dc.contributor.author | Гордєєв, Артем Дмитрович | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:38:58Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T09:38:58Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description | Розроблено автономну систему запису та передачі даних щодо звукового спектру в бджолиному вулику, яка націлена на оцінювання потужності біополя бджолиної сім’ї під час їх впливу при апітерапії з людиною. Система побудована на основі мікроконтролера Atmega328 і чіпа SIM808. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47893 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тези доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів | uk_UA |
dc.subject | біополе | uk_UA |
dc.subject | телеметрія | uk_UA |
dc.subject | реабілітація | uk_UA |
dc.subject | Arduino | uk_UA |
dc.title | Система реєстрації звукового спектру бджіл на основі платформи Arduino | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Система реєстрації звукового спектру бджіл на основі платформи Arduino.pdf
- Size:
- 801.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези
License bundle
1 - 1 of 1