Дослідження областей стійкості керованої системи з нелінійними якісними регуляторами
dc.contributor.author | Глазок, Олексій Михайлович | |
dc.contributor.author | Глазок О.М. | |
dc.contributor.author | Глазок, Алексей Михайлович | |
dc.contributor.author | Глазок А.М. | |
dc.contributor.author | Glazok O.M. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T18:25:07Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T18:25:07Z | |
dc.date.issued | 2003-04 | |
dc.description.abstract | На прикладі синтезу керування для заданого динамічного об'єкта досліджуються нелінійні якісні регулятори. В фазовому просторі розглядаються множини початкових точок руху, утворені шляхом оцінки відповідних перехідних процесів при різних наборах значень показників затухання регулятора за допомогою інтегральних критеріїв якості. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Глазок О.М. Дослідження областей стійкості керованої системи з нелінійними якісними регуляторами /О.М.Глазок //Наука і молодь: зб. наук. праць. – К.: НАУ. – 2003. – Вип.3. – С. 135-138. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22218 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | регулятор | uk_UA |
dc.subject | рух | uk_UA |
dc.subject | множина | uk_UA |
dc.subject | перехідний процес | uk_UA |
dc.subject | критерій якості | uk_UA |
dc.title | Дослідження областей стійкості керованої системи з нелінійними якісними регуляторами | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Polt2003_Nauka-i-molod__001_statja3m4v13-03-2003.pdf
- Size:
- 181.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: