Тематичні парки як чинник розвитку туризму Франції
dc.contributor.author | Антоненко, Катерина Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:00:40Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T15:00:40Z | |
dc.date.issued | 2022-05-09 | |
dc.description | 1. Савранчук Л.А. Тематичнi парки як рiзнoвиди антрoпoгенних рoзважальних кoмплексiв / Л.А. Савранчук // Культурний ландшафт: теoрiя i практика. – Вiнниця: ПП ТД «Едельвейс», 2010. – С. 157-161 2. Themed Entertainment Association [Електрoнний ресурс] – Режим дoступу: http://www.teaconnect.org/index.cfm | uk_UA |
dc.description.abstract | Тематичні парки є одними з найпопулярніших дестинацій для туристів, часто являють собою основну мету подорожі. Проаналізовано їх вплив на туристичний ринок Франції. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Антоненко К.В. Тематичні парки як чинник розвитку туризму Франції // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022.– С. 192-194. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55540 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | тематичні парки | uk_UA |
dc.subject | чинники розвитку туризму | uk_UA |
dc.subject | Франція | uk_UA |
dc.subject | туристичні ресурси | uk_UA |
dc.subject | туристична анімація | uk_UA |
dc.title | Тематичні парки як чинник розвитку туризму Франції | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Політ 22 Антоненко К.pdf
- Size:
- 467.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.33 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: