Особливості формування та контролю патогенної мікобіоти дерев каштана (Aesculus L.)
dc.contributor.author | Дражнікова, Анна Вікторівна | |
dc.contributor.author | Кім, В. М. | |
dc.contributor.author | Кощій, І. В. | |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T13:52:00Z | |
dc.date.available | 2014-09-17T13:52:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Наведено результати скринінгу рослинної сировини для отримання екстрактів з високою біологічною активністю. Експериментально оцінено вміст танінів та поліфенолів у екстрактах виноградних вичавків та сфагнового моху. Визначено мінімальну концентрацію поліфенолів екстракту сфагнового моху, що інгібує проростання спор фітопатогенного гриба роду Fusarium. Розроблено методологію пошуку перспективних джерел рослинної сировини для розробки екологічно безпечних пестицидів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дражнікова А.В., Кім В.М., Кощій І.В. Особливості формування та контролю патогенної мікобіоти дерев каштана (Aesculus L.) // Агроекологічний журнал. - 2012. - № 3. - С. 35-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9865 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 3 | |
dc.subject | мікобіота | uk_UA |
dc.subject | Aesculus L | uk_UA |
dc.subject | поліфеноли | uk_UA |
dc.subject.udc | 502.5 (045) | uk_UA |
dc.title | Особливості формування та контролю патогенної мікобіоти дерев каштана (Aesculus L.) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Drazhnikova Особливості формування та контролю....pdf
- Size:
- 112.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основна стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: