Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності
dc.contributor.author | Гресь, Каріна Сергіївна | |
dc.contributor.author | Чирва, Тетяна Леонідівна | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:14:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T07:14:03Z | |
dc.date.issued | 2022-04-05 | |
dc.description.abstract | При проектуванні малоповерхової житлової забудови підвищеної щільності, виникає проблема підвищення енергоефективності будівель до рівня сучасних вимог та дотримання екологічних вимог при цьому. Аналіз показав, що підвищити енергоефективність будівель можливо за рахунок використання оптимальної форми будинку, збільшення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, блокування будівель, зменшення площі вікон, раціональної азимутальної орієнтації будівель, використання сучасних інженерних систем (теплових насосів, рекуператорів, геліосистем), що дозволять зменшити енергоспоживання будівель та інше. Архітекторові при проектуванні будівель необхідно знати . наскільки скоротяться енерговитрати будівель за рахунок кожного зі способів. А саме за рахунок блокування будівель однією або декількома гранями, та доцільність використання цього засобу зменшення тепловтрат в ході проектування малоповерхової житлової забудови. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гресь К., Чирва Т. Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - С. 12-13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54856 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність будинків | uk_UA |
dc.subject | житлова архітектура | uk_UA |
dc.subject | блокування будинків | uk_UA |
dc.subject | тепловтрати будівель | uk_UA |
dc.subject.udc | 515.2 | uk_UA |
dc.title | Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Гресь___Тези_ПОЛІТ_2022_Гресь_К_С_Чирва_Т_Л - karina hres.pdf
- Size:
- 308.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: