Застосування методу камерних моделей для моделювання радіоекологічних процесів на радіоактивно забруднених територіях
dc.contributor.author | Голяткіна, Тетяна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Тихенко, Оксана Миколаївна | |
dc.contributor.author | Криворотько, Володимир Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T16:44:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T16:44:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29322 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ПОЛІТ: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 11-12 квітня 2006 р. | uk_UA |
dc.subject.udc | 504.054:616-001.28.001.57(045) | |
dc.title | Застосування методу камерних моделей для моделювання радіоекологічних процесів на радіоактивно забруднених територіях | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2006_Застосування методу камерних моделей для моделювання радіоекологічних процесів на радіоактивно забруднених територіях.pdf
- Size:
- 368.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: