Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63096
Title: | Оптимізація архітектури інформаційних управляючих систем в процесі розробки проектів |
Authors: | Феденко, Дмитро |
Keywords: | тези конференції оптимізація архітектура інформаційні управляючі системи проектування стратегії ефективність управління проектами |
Issue Date: | 2-Apr-2024 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Феденко Д., Онищук І. Оптимізація архітектури інформаційних управляючих систем в процесі розробки проектів // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. С. 15-16. |
Abstract: | В сучасному інформаційному середовищі, де обсяг та складність проектів постійно зростають, оптимізація архітектури інформаційних управляючих систем (ІУС) стає невід'ємною складовою успішного проектного управління. Дане дослідження націлене на розробку конкретних рекомендацій та практичних рішень для оптимізації ІУС у реальних умовах проектної діяльності. Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасне управління проектами вимагає не лише високої кваліфікації фахівців, але й оптимального використання інформаційних ресурсів. Оптимізація інформаційних систем є стратегічно важливою, оскільки вона дозволяє ефективно управляти ресурсами, зменшує ризики та сприяє швидшому прийняттю рішень. |
Description: | 1. Томашевський О.М., Цегелик М.Б. та ін. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2005. 296 с. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63096 |
Appears in Collections: | Політ. Інформаційні управляючі системи та технології проектування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Феденко_Д.pdf | Тези конференції | 152.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.