Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Адамова, Юлія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Adamova, Yulia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T14:07:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T14:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.citation | Адамова Ю.В. Удосконалення організаційної структури управління ТОВ "Донпромтранс". – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 135 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62041 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Новак Валентина Олексіївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Удосконалення оргструктури управління підприємства заслуговує на особливу увагу в сучасних умовах розвитку бізнесу. Реформування структурних підрозділів підприємства, оптимізація процесів та адаптація до змінюваних ринкових умов є ключовими аспектами для забезпечення конкурентоспроможності та довготривалого успіху. Кожне підприємство прагне до ефективності своєї діяльності, і відповідно до цього, необхідність у вдосконаленні оргструктури стає пріоритетним завданням для керівників. Враховуючи це, дослідження та аналіз організаційної структури, а також розробка рекомендацій з її удосконалення, є актуальними та невід'ємними складовими успішної стратегії управління сучасним підприємством. | uk_UA |
dc.description.abstract | Improvement of the organizational structure of enterprise management deserves special attention in modern conditions of business development. Reforming the structural divisions of the enterprise, optimizing processes and adapting to changing market conditions are key aspects to ensure competitiveness and long-term success. Every enterprise strives for the efficiency of its activities, and accordingly, the need to improve the organizational structure becomes a priority task for managers. Considering this, the research and analysis of the organizational structure, as well as the development of recommendations for its improvement, are relevant and integral components of a successful management strategy of a modern enterprise. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | ключові показники ефективності | uk_UA |
dc.subject | key performance indicators | uk_UA |
dc.subject | організаційна структура управління | uk_UA |
dc.subject | organizational structure of management | uk_UA |
dc.subject | стратегічні цілі | uk_UA |
dc.subject | strategic goals | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | graduate work | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | enterprise | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Удосконалення організаційної структури управління ТОВ Донпромтранс | uk_UA |
dc.title.alternative | The organizational structure is controlled by Donprotrans | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФТМЛ_073_Адамова Ю.В.pdf | дипломна робота | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.