Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57846
Title: | Дослідження ринку страхування України в умовах ризик- орієнтованого середовища |
Authors: | Рибак, Олена Миколаївна Пеценко, Марія Віталіївна |
Keywords: | страховий ринок страхування страхова компанія ризик страховий ризик динаміка показників розвитку військовий стан |
Issue Date: | 24-Nov-2022 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Рибак О.М., Пеценко М.В. Дослідження ринку страхування України в умовах ризик- орієнтованого середовища// Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.91-95. |
Abstract: | Авторами досліджено сутність та значення страхового ринку. Визначені основні ризики страхових компанії в умовах війни, проведено дослідження основних показників роботи страхового сектору. |
Description: | 1. Виговська В. В. Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку. Науковий вісник Полісся. 2015. Вип. 4. с. 124-131 2. Олійник О.В., Нагаєва Г.О. Страхування: навч. посіб. Харків, 2020. 256 с. 3. Бонба І. І. (2019). Ризики діяльності страхової компанії. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, 2019, 22: 43-47. 4. Сукач, О. М.; Козловська, С. Г. Управління ризиками страхового ринку. «Modern economics», 2021. №25, с. 142-147 5. Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat (дата звернення 29.10.2022) |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57846 |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
91 Рибак., Пеценко.pdf | Тези | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.