Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55173
Title: | Дослідження використання колірних гармоній в кінематографі |
Authors: | Неборак, Поліна Миколаївна |
Keywords: | колірна гармонія кінематограф колористика колір контраст колористи |
Issue Date: | 25-May-2022 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Неборак П.М. Дослідження використання колірних гармоній в кінематографі // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей̆ ХХІІ Міжнародної̈ науково-практичної̈ конференції̈ здобувачів вищої̈ освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – С. 260-261. |
Abstract: | Колірна гармонія в кінематографі є поєднанням кольорів зі всіма основними характеристиками, такими як тон; освітленість; насиченість. За допомогою колірних гармоній можна досягти та передати в фільмах багато речей. На прикладі аналізу колірних рішень трьох кінофільмів показано, як в них використовується колірна гармонія. |
Description: | 1. З. Тканко Колір як засіб вираження в мистецтві та моді. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/21/15.pdf (Last accessed: 05.04.2022). 2. Практикум основи кольорознавства / уклад.: Стефанишин Л.Р. Поліщук Л.К., Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006. 80 с. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55173 |
Appears in Collections: | Політ. Мультимедійні технології та системи. 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Політ 22 ММТіС Неборак П..pdf | Тези доповіді | 337.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.