Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47092
Title: | Аналіз тенденцій розвитку транспортної інфраструктури України |
Authors: | Ремига, Юлія Сергіївна |
Keywords: | транспортна інфраструктура, транспортний ринок, інфраструктура України |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | НАУ |
Series/Report no.: | Випуск 20; |
Abstract: | Статтю присвячено питанням пріоритетного розвитку транспортної інфрастуктури України. Сформульовано основні проблеми, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги та наведено пропозиції для вирішення вказаних проблем. Зазначено, що особливо важливу роль у системі транспортної інфраструктури відіграє розвиток інформаційної інфраструктури. Також виділено основні проблеми, які стримують швидкий розвиток транспортної мережі України. Розглянуто тенденції основних чинників, від яких залежать структурні зрушення у транспортній інфраструктурі |
Description: | Мета статті - оцінка транспортної інфраструктури України шляхом аналізу основних показників діяльності транспортної системи України |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47092 |
ISBN: | 966-598-074-2 |
Appears in Collections: | Наукові роботи співробітників кафедри логістики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008_Ремига_ЮС_Аналіз тенденцій розвитку транспортної інфраструктури України.pdf | Фахова стаття | 919.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.