Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47009
Title: | Трансформація діяльності фондових бірж в умовах цифрової економіки |
Authors: | Красовський, Микола Анатолійович |
Keywords: | дипломна робота трансформація фондова біржа економіка аналіз дані аналітика |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Красовський М. А. Трансформація діяльності фондових бірж в умовах цифрової економіки: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / М. А. Красовський; НАУ. – Київ, 2020. – 89 с. |
Abstract: | Цифрові технології набувають поширення в різних галузях. Індустрія ринків капіталу базується на даних, а її керівники дуже рано зрозуміли важливість оцифрування та першими застосували її у своїх повсякденних операціях для підвищення ефективності, зменшення витрат та передачі переваг своїм клієнтам. Однак ступінь оцифровування у цій галузі відстає від інших фінансових послуг, тоді як загальний сектор відстає від споживчих товарів - роздрібного бізнесу. Оскільки галузь ринків капіталу захищені великими вимогами до балансу, фірми навряд чи зазнають такого прориву, який спричинили такі компанії, як «Uber» та «Netflix», в інших галузях. Тим не менше, три ключові тенденції створюють ідеальне середовище, яке змушує змінювати та переосмислювати ринки капіталу: Стагнація доходів: Після світової фінансової кризи інвестиційні банки вищого рівня бачили, що їхній дохід зазнає стагнації або зменшується в реальному вираженні Зростаюча конкуренція: Поки доходи галузі зазнають стагнації, гравці ринків капіталу все ще мають справу із зростанням небанківських конкурентів як на первинному, так і на вторинному ринку. Слабка віддача: Вимоги до капіталу для підприємств, що використовують фондовий метод інвестицій на фінансових ринках зросли настільки, що вони знищили генерацію вартості активів навіть у найбільших інвестиційних банках. Індустрія ринків капіталу сьогодні опинилася в перехідному періоді, коли вона має можливість адаптуватися до цифрових тенденцій, а також впроваджувати інновації в нові бізнес-моделі та товари та послуги. |
Description: | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доц., к. е. н. Кудрицька Жанна Володимирівна |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47009 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБА_2020_051_КрасовськийМА.pdf | Магістерська робота | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.