Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44151
Название: | Навчально-методичний комплекс дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» |
Другие названия: | Educational and methodical complex of the discipline "Modeling in the management of socio-economic systems" Zespół dydaktyczno-metodyczny dyscypliny „Modelowanie w zarządzaniu systemami społeczno-gospodarczymi” |
Авторы: | Касьянова, Наталія Віталіївна |
Ключевые слова: | моделювання соціально-економічні системи економіко-математична модель статистичні моделі виробнича функція моделювання розвитку modeling socio-economic systems economic and mathematical model statistical models production function development modeling modelowanie systemy społeczno-gospodarcze model ekonomiczny i matematyczny modele statystyczne funkcja produkcyjna modelowanie rozwoju |
Дата публикации: | 2019 |
Краткий осмотр (реферат): | Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами та процесами. Метою викладання навчальної дисципліни є надання фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок використання сучасних програмних продуктів для аналізу господарської діяльності підприємств, визначення їх перспектив розвитку при умові ефективного господарювання. The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the management of economic systems and processes. The purpose of teaching the discipline is to provide fundamental theoretical knowledge and acquire practical skills of using modern software products for the analysis of economic activity of enterprises, determining their prospects for development under the condition of efficient management. Dyscyplina ta stanowi teoretyczną i praktyczną podstawę dla zbioru wiedzy i umiejętności, które tworzą profil specjalisty w zakresie zarządzania systemami i procesami gospodarczymi. Celem nauczania dyscypliny jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów programistycznych do analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw, określania ich perspektyw rozwoju pod warunkiem efektywnego zarządzania. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44151 |
Располагается в коллекциях: | Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
РП МУСЕС 2020.pdf | робоча програма | 678.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
07_МУСЕС_МР_СРС.pdf | методичні вказівки до самостійної роботи | 295.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
08_МУСЕС_МР_КРз.pdf | контрольна робота для заочної форми | 743.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
11_МУСЕС_МР_ПЗ.pdf | методичні вказівки до практичних занять | 238.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.