Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38606
Название: | Wastewater treatment and energy carier producing by thermophilic anaerobic association |
Авторы: | Ястремська, Лариса Сергіївна Яблонська, Катерина Миколаївна |
Ключевые слова: | wastewater thermophilic anaerobic association cellulolytic bacteria methanogenic bacteria |
Дата публикации: | июн-2013 |
Издательство: | National Aviation Universitty |
Библиографическое описание: | Iastremska L.S., Iablonska K.M. Wastewater treatment and energy carier producing by thermophilic anaerobic association //8th International Green Energy Conference ( June 17-19, 2013): Abstr. – Kyiv. – Ukraine. – К: NAU. – Р. 477 |
Краткий осмотр (реферат): | With sewage сardboard-рaper enterprise Kyiv isolated of technologically promising thermophilic (60 oC) anaerobic microbe association that consists of cellulolytic and methanogenic bacteria. Within 4-5 days association completely destroys the cellulose and synthesizes the first hydrogen and later methane. Besides methane is also formed ethanol, acetate, propionate, butyrate. When using anaerobic аssociation in wastewater cleaning сardboard - рaper enterprise, chemical consumption oxygen decreases by three times |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38606 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці співробітників кафедри біотехнології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_8-th Green Energy_ L. Iastremska, K. Iablonska .pdf | 349.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.