Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27778
Назва: | Збільшення буферності природних підсистем з метою мінімізації антропогенного навантаження на гідроекосистеми |
Автори: | Міхєєв, Олександ Миколайович Удод, Віра Михайлівна Маджд, Світлана Михайлівна Лапань, Оксана Володимирівна Кулинич, Яна Іванівна |
Ключові слова: | гідроекосистеми буферність антропогенне забруднення біота |
Дата публікації: | 2016 |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто теоретичні основи системної характеристики водних систем. Гідроекосистеми розглянуті як інтегрована система їх основних компонентів – водної маси, донних відкладень та біоти. В роботі запропоновано способи збільшення буферності природних підсистем для зменшення рівня антропогенного забруднення водних об’єктів за рахунок насадження наземних вологостійких рослин та застосування гідробіотехнологічних систем (берегових та наплавних біоплато) з використанням водяних рослин з широким діапазоном екологічної валентності та з достатньо високою очисною здатністю і швидкістю росту. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27778 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
img002.jpg | 1.95 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
img003.jpg | 575.95 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
HN1tv93uzUg.jpg | 186.25 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
NyzE_2wsdfw.jpg | 169.43 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.