Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24704
Title: | Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси |
Other Titles: | Оцінка амплітуд автоколивань передньої стійкі шасі Rating oscillations amplitude if chassis front pillar |
Authors: | Банніков, Валерій Олександрович Банников, Валерий Александрович Bannikov, Valeriy Вербицький, Володимир Григорович Вербицкий, Владимир Григорьевич Verbitskii, Volodymyr Зиновьев, Евгений Янкович Зинов‘єв, Євген Янкович Zinoviev, Yevgeniy Хребет, Валерій Григорович Хребет, Валерий Григорьевич Khrebet, Valeriy Даниленко, Андрій Едуардович Даниленко, Андрей Эдуардович Danilenko, Andriy |
Keywords: | колесный модуль колісний модуль wheel module |
Issue Date: | 8-Aug-2013 |
Publisher: | Севастопольський національний технічний університет. Севастополь. Україна |
Citation: | Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси / [Хребет В. Г. и др.] // Вісник Сев НТУ. Збірник наукових праць. Випуск 143/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. Україна. – С. 79-82. |
Series/Report no.: | Машиноприборостроение и транспорт Машиноприладобудування та транспорт Mechanical Instrumentation and Transport |
Abstract: | Анализируется устойчивость и автоколебания передней «неуправляемой» стойки, имеющей свободу поворота по двум каналам – рысканья и крена относительно продольной оси корпуса. Проведен анализ влияния характерных параметров системы на область колебательной неустойчивости и амплитуды автоколебаний; рассмотрено влияние точности аппроксимации силы увода и пяточного момента на характер автоколебаний. Аналізується стійкість і автоколивання передньої «некерованої» стійкі, що має свободу повороту за двома каналами – рискання та крену відносно поздовжньої осі корпусу. Проведено аналіз впливу характерних параметрів системи на область коливальної нестійкості і амплітуди автоколивань; розглянуто вплив точності апроксимації сили відведення й п'яткового моменту на характер автоколивань. The stability and shimmies of the front non-steerable pillar free to turn on two channels – the yaw and roll relative to the longitudinal axis of the body is analyzed. The analysis of the typical system parameters impact on the unstable oscillatory region and oscillation amplitude is carried out. The approximation percent influence of the slip force and heel moment on the oscillation character is considered. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24704 |
ISSN: | 2307-6488 |
Appears in Collections: | Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси .pdf | Стаття | 486.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.