Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хітров, Ігор Олександрович | - |
dc.contributor.author | Khitrov, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T05:42:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T05:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.citation | Хітров І. О. Транспортне моделювання як важливий інструмент оптимізації логістичних процесів // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХII Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. С. 453-455. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65938 | - |
dc.description | 1. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Логістика: Теорія та практика: навч. посіб. Київ Центр учбової літератури, 2010. 360 с. 2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Management. 2013. John Wiley & Sons. 453 p. 3. Michael Dautner. Logistics Software: Revolutionizing the Production Process. Inecta : веб-сайт. URL : https://www.inecta.com/blog/logistics-software-revolutionizing-the-production-process. 4. Oprogramowanie do symulacji FlexSim to filar Przemysłu 4.0. URL : https://flexsim.pl/. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою логістики є забезпечення ефективності та оптимізації процесів постачання і транспортування для мінімізації витрат і максимізації якості послуг. Транспортне моделювання є важливим інструментом оптимізації логістичних процесів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The goal of logistics is to ensure efficiency and optimization of supply and transportation processes to minimize costs and maximize service quality. Transport modeling is an important tool for optimizing logistics processes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | логістика | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | транспортування | uk_UA |
dc.subject | виробничі системи | uk_UA |
dc.subject | logistics | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | transportation | uk_UA |
dc.subject | production systems | uk_UA |
dc.title | Транспортне моделювання як важливий інструмент оптимізації логістичних процесів | uk_UA |
dc.title.alternative | Transportation modeling as an important tool for optimizing logistics processes | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 656:658 | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри логістики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
збірник жовтень 2024-1-453-455.pdf | Хітров | 189.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.