Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горіна, Віолетта | - |
dc.contributor.author | Ільченко, Ксенія | - |
dc.contributor.author | Ніколюк, Марія | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T07:47:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T07:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Горіна В.В. Використання swot-аналізу в управлінні проєктами / В.В. Горіна, К.О. Ільченко, М.Р. Ніколюк // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 57–58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62689 | - |
dc.description | ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Jenei T. SWOT analyses of geothermal investment projects – case studies. International Review of Applied Sciences and Engineering. 2012. Vol. 3, no. 2. P. 97–103. URL: https://doi.org/10.1556/irase.3.2012.2.2 (date of access: 04.04.2023). 2. PEST and SWOT Analyses. Marketing Briefs: A Revision and Study Guide. 2012. P. 33–37. URL: https://doi.org/10.4324/9780080511085-12 (date of access: 04.04.2023). | uk_UA |
dc.description.abstract | SWOT-аналіз є однією з ключових методик управління, яка допомагає визначити сильні та слабкі сторони проекту, а також можливості та загрози, що можуть виникнути в майбутньому. Цей аналіз важливий для успішного планування та реалізації проектів, оскільки дозволяє виявити проблеми та ризики, які потрібно вирішувати, а також визначити конкурентну перевагу та стратегію розвитку проекту. Методика SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - це інструмент стратегічного аналізу, який допомагає оцінити сильні та слабкі сторони проекту, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. SWOT-аналіз може бути корисним інструментом для розробки стратегії, планування проекту, а також для вирішення проблем [1]. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | фінансування | uk_UA |
dc.subject | можливості | uk_UA |
dc.title | Використання swot-аналізу в управлінні проєктами | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Горіна В.В., Ільченко К.О., Ніколюк М.Р..pdf | 167.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.