Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вадурін, Кирило | - |
dc.contributor.author | Перекрест, Андрій | - |
dc.contributor.author | Кухаренко, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T07:42:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T07:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Вадурін К.О. Розробка загальної структури інформаційного обміну між основними бездротовими датчиками біометричного комплексу / К.О. Вадурін, А.Л. Перекрест, Д.В. Кухаренко // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 22–24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62678 | - |
dc.description | ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Palagin O., Kurgaev O., Budnyk M., Сhaikovsky I. Development of a Subsystem for Supporting a Complex of Diagnostic Procedures for the Information-Analytical System TISP. Cybernetics and Computer Technologies. 2021. 3. P. 86–102. (in Ukrainian) https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.3.8. 2. Samartkit P., Pullteap S., Bernal O. A non-invasive heart rate and blood pressure monitoring system using piezoelectric and photoplethysmographic sensors. Measurement. 2022. 196. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111211. | uk_UA |
dc.description.abstract | У попередніх роботах основна увага була зосереджена на описі інформаційного обміну між блоками всередині наручного бездротового датчика та нагрудного датчика-накопичувача, актуальною задачею при цьому залишається визначення структури інформаційного обміну пристроїв у межах біометричного комплексу, та визначення основних функцій взаємодії з зовнішніми системами обробки біометричної інформації. Метою роботи є синтез структури інформаційного обміну у межах біометричного комплексу для визначення кількості функцій які необхідно реалізувати у програмному забезпеченні окремого елемента цієї системи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | датчик | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | розробка | uk_UA |
dc.subject | сінтез | uk_UA |
dc.title | Розробка загальної структури інформаційного обміну між основними бездротовими датчиками біометричного комплексу | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вадурін К.О., Перекрест А.Л., Кухаренко Д.В.1.pdf | 96.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.