Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лепська, Яна Яківна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T12:05:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T12:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Лепська Я.Я. Електронна система інформаційного обміну з БПЛА на основі дводіапазонної антенної решітки. - Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності 171 "Електроніка". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 62 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62556 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проєкту: д.т.н., професор Яновський Фелікс Йосипович. | uk_UA |
dc.description.abstract | Через підвищення використання засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА, були представлені різні рішення для забезпечення надійного зв’язку між дистанційним керуванням та літальним апаратом. Одним із таких методів є використання електронних систем інформаційного обміну, які допомагають підвищити стабільність сигналу та збільшити дальність передачі сигналу. Антена електронної системи інформаційного обміну з БПЛА відіграє ключову роль. Вона має відповідати наступним вимогам: простота виробництва, низька вартість виготовлення, невеликі габарити, направленість, широкий частотний діапазон. Всі ці характеристики задовольняються мікросмужковою планарною антеною. Шляхом зміни форми патч-елементу, матеріалу підкладки та використання різних методів живлення можна покращити характеристики антенної системи. Ефективність патч-антени може бути додатково підвищена шляхом проектування антенної решітки (АР) з патч-елементів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | БПЛА | uk_UA |
dc.subject | ДКЛА | uk_UA |
dc.subject | радіоелектронний зв’язок | uk_UA |
dc.subject | дистанційне керування | uk_UA |
dc.subject | мікросмужкова антена | uk_UA |
dc.subject | квадрокоптер | uk_UA |
dc.subject | діаграма спрямованості | uk_UA |
dc.subject | антенна решітка | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт підсилення | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт стоячої хвилі | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт відбиття | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.title | Електронна система інформаційного обміну з БПЛА на основі дводіапазонної антенної решітки | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФАЕТ_2023_171-1_ЛепськаЯЯ.pdf | кваліфікаційна робота | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.