Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мостинець, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Кулик, Володимир Антонович | - |
dc.contributor.author | Гармаш, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Mostynets, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Kulyk, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Harmash, Oleh | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T13:53:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T13:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-27 | - |
dc.identifier.citation | Мостинець О.В., Кулик В.А., Гармаш О.М. Світова практика управління логістичними бізнес-процесами з використанням інтелектуальних технологій// Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 361-365. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61679 | - |
dc.description | Piscini E., Guastella J., Rozman A., Nassim T. Blockchain:democratizedtrust – distributed ledger sand the futureo fvalue & DeloiteInsights –URL: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/tech-trends/2016/ blockchainpplicationsand- trust-in-a-global-economy.html. 2. John G. Smith.: Block by Block: How blockchain will transform trucking. 18.01.2018.[Електроннийресурс].Режимдоступу:https://www.todaystrucking.com /block-block-blockchain-willtransform-trucking/ 3. Blockchain-Based Transformation: A Gartner Trend InsightReport. –URL: https://www.gartner.com/doc/3869696/blockchainbasedtransformationgartnertrend- insight. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті аналізуються можливості використання блокчейну для покращення та підвищення ефективності управління бізнес-процесами, а також те, що може бути корисним для організацій, які розглядають цю технологію як інструмент для модернізації своєї діяльності та забезпечення більшої прозорості та безпеки. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the possibilities of using blockchain to improve and increase the efficiency of business process management, as well as what can be useful for organizations that consider this technology as a tool to modernize their operations and ensure greater transparency and security. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | управління бізнес-процесами | uk_UA |
dc.subject | інтеллектуальні технології | uk_UA |
dc.subject | логістика | uk_UA |
dc.subject | management of business processes | uk_UA |
dc.subject | intelligent technologies | uk_UA |
dc.subject | logistics | uk_UA |
dc.title | Світова практика управління логістичними бізнес-процесами з використанням інтелектуальних технологій | uk_UA |
dc.title.alternative | Global practice of managing logistics business processes using intelligent technologies | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 658.7:658.512.3 | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри логістики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
79. Мостинець О.В., Кулик В.А., Гармаш О.М.pdf | Тези доповіді | 213.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.