Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвин, Павло | - |
dc.contributor.author | Сторчевий, Нікіта | - |
dc.contributor.author | Lytvyn, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Storchevy, Nikita | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T06:34:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T06:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
dc.identifier.citation | Литвин П., Сторчевий Н. Стан мультимодальних перевезень в Україні та їх відновлення в післявоєнний період // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 126– 127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60959 | - |
dc.description | 1.Актуальні питання розвитку мультимодальних перевезень в Україні. URL: http://pte.diit.edu.ua/article/view/191243/191554 (Last accessed: 21.03.2023). 2.Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582 (Last accessed: 21.03.2023). 3.Проект Плану відновлення України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of infrastructure.pdf (Last accessed: 21.03.2023). | uk_UA |
dc.description.abstract | Широке застосування мультимодальних транспортних технологій сприятиме вирішенню проблем активного використання транзитного потенціалу України, поліпшить кон’юнктуру, підвищить економічну ефективність перевезень вантажів за рахунок зниження вартості та умов доставки, зменшить рівень аварійності на автошляхах, зменшить негативний вплив транспорту на навколишнє середовище. | uk_UA |
dc.description.abstract | Wide use of multimodal transport technologies will contribute to solving the problems of active use of the transit potential of Ukraine, will improve the economic situation, increase the economic efficiency of cargo transportation for due to the reduction of the cost and terms of delivery, will reduce the level of accidents on highways, will reduce the negative impact of transport on the environment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | стан | uk_UA |
dc.subject | перевезення | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | відновлення | uk_UA |
dc.subject | state | uk_UA |
dc.subject | transportation | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | restoration | uk_UA |
dc.title | Стан мультимодальних перевезень в Україні та їх відновлення в післявоєнний період. | uk_UA |
dc.title.alternative | The state of multimodal transportation in Ukraine and its recovery in the post-war period. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.subject.udc | 656.029.4 | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Транспортні технології та сервіс |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези Літвин.pdf | 728.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.