Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синюра-Ростун, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T07:24:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T07:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Синюра-Ростун Н. Підтримка українського експорту в умовах війни. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 1-3 бер. 2023. – К.: НАУ, 2023. – с.301-303 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59683 | - |
dc.description | Список використаних джерел: 1. Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2022. № 5 (726) с. 26-37. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.026. 2. Основні економічні тенденції та очікування в січні 2023 року. URL: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7096. 3. Куницький О. Український експорт до ЄС: розквіт посеред війни. URL: https://www.dw.com/uk/ukrainskij-eksport-do-es-rozkvit-posered-vijni/a 64739129. 4. Напередодні інтеграції з економікою ЄС необхідно модернізувати власну промисловість. URL: https://uspp.ua/news/actual/2018/kopyia naperedodni-intehratsii-z-ekonomikoiu-yes-neobkhidno-modernizuvaty-vlasnu promyslovist. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі розкрито першочергові завдання, що постали перед державою у напрямку підтримки українського експорту після 24 лютого 2022 р. Відзначено, що для активного післявоєнного відновлення економіки необхідно інтенсифікувати роботу над включенням у нові високотехнологічні виробничі ланцюги. Погіршення економічної ситуації в Україні зумовлене наслідками глобальної пандемії, з іншого боку, прискорюється та посилюється активними військовими діями, що супроводжуються терористичними ракетними атаками по цивільній та енергетичній інфраструктурі на усій території держави. В цій ситуації Україна стикнулася із небаченими досі викликами, один із яких у економічній площині відображається у ризику втрати експортних ринків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | експортні ринки | uk_UA |
dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
dc.subject | точки зростання | uk_UA |
dc.subject | географія експорту | uk_UA |
dc.subject | ланцюги доданої вартості | uk_UA |
dc.subject | втрачені ринки | uk_UA |
dc.title | Підтримка українського експорту в умовах війни | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 330.46 | uk_UA |
Appears in Collections: | ІV Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Синюра-Ростун Н..pdf | Тези | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.