Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miхеев, александр | - |
dc.contributor.author | Маджд, Светлана | - |
dc.contributor.author | Писанко, Яна | - |
dc.contributor.author | Mikheev, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Madzhd, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Pysanko, Yana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:42:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T07:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Міхєєв О.М. Оценка эффективности применения погруженного биоплато для очистки вод малых рек / О.М. Михєєв, С.М. Маджд, Я.І. Писанко // Хімія і технологія води. – 2019. – №2. – С. 237–245. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0204-3536 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56777 | - |
dc.description.abstract | Представлено впервые разработанное комплексное биоинженерное сооружение, в состав которого входит природное береговое и искусственное погруженное биоплато. Действие сооружения направлено на детоксикацию воды и донных отложений малых рек, за счёт растений гидрофитов и гидатофитов. Приведены результаты внедрения данной технологии на одном из малых водотоков г. Киева. Показано, что реализация предложенной биотехнологии обеспечивает положительный водоохранный эффект, так как в зоне расположения сооружения улучшается класс качества воды, повышается ее самоочищающаяся способность и снижается токсичность. | uk_UA |
dc.description.abstract | Presented is the first developed complex bioengineering facility, which incorporates a natural waterside and artificial immersed wetlands. The action of the facility is directed at water detoxication and bottom sediments using small rivers as an example at the sake of plants of hydrophytes and gidatophytes. Presented are results of introducing the given technology in one of small watercourses of Kyiv. It is shown that realization of the proposed biotechnology ensures a positive water protection effect because in the site of facility location water quality is improved, its self purification capacity is raised and toxicity decreases. | uk_UA |
dc.publisher | Национальная Академия наук Украины | uk_UA |
dc.subject | техногенные трансформации | uk_UA |
dc.subject | водные экосистемы | uk_UA |
dc.subject | биоинженерные сооружения | uk_UA |
dc.subject | малые реки | uk_UA |
dc.subject | экологические показатели | uk_UA |
dc.subject | гидроэкосистемы | uk_UA |
dc.subject | technogenically-transformed | uk_UA |
dc.subject | aquatic ecosystem | uk_UA |
dc.subject | bioengineering construction | uk_UA |
dc.subject | small river | uk_UA |
dc.subject | ecological indicators | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystems | uk_UA |
dc.title | Оценка эффективности применения погруженного биоплато для очистки малых рек | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of the Effciency of Using the Immersed Wetland for Purification of Waters of Small Rivers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
J-of_W_2019.pdf | 314.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.