Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурлаченко, Віталій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T10:57:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T10:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48601 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович. | uk_UA |
dc.description.abstract | Задачі діагностики і контролю несучої здатності конструкцій, оцінки їх залишкового ресурсу не можуть мати однозначного рішення без врахування пошкоджуваності тонкого поверхневого шару матеріалів (незворотного пластичного деформування, розтріскування), яке проявляється під дією циклічних навантажень на мікроструктурному рівні. Особливістю процесу втоми металів, пов’язані з формуванням і еволюцією дислокаційної структури, розрихлюванням і руйнуванням, які стають інтенсивніші в поверхневому шарі. Тому поверхня обшивки являється носієм інформації, дослідивши яку можна визначити ступінь пошкодження та ресурс несучої здатності конструкції в цілому. Оцінка стану поверхневого шару може розглядатись як спосіб діагностування втомної пошкоджуваності конструкції. При цьому серед відомих показників фізико-механічних характеристик, які розраховуються різними фізичними методами, особливу увагу представляє еволюція деформаційного рельєфу (ДР). Процеси локального пластичного деформування поверхні металевих матеріалів при циклічному навантаженні характерні для втомної пошкоджуваності на стадії до зародження тріщин. Вихід дислокацій на поверхню з утворенням полос здвигу, екструзії і інтрузії являються визначальними факторами формування ДР. Це явище використовується при створені спеціальних сенсорів втомної пошкоджуваності, а також при безпосередньому контролі стану авіаційних конструкцій, виготовлених з листових алюмінієвих сплавів, які плакуються технічним чистим алюмінієм. Ці питання описані в даній роботі, та різні методи та результати досліджень з даної тематики. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | тріщини | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | втома | uk_UA |
dc.subject | плакувальний шар | uk_UA |
dc.title | Дослідження деформаційного рельєфу поверхні обшивки літака місцевих повітряних сполучень для прогнозування утворень втомних тріщин | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
АКФ_2020_272_Бурлаченко_В.М_original_25022021_102338.pdf | Дипломна робота | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.