Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bordyuh, Hanna | en |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T21:35:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T21:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2071-0186 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45781 | - |
dc.description.abstract | This work presents the analysis of experimental data on electrooptical properties of viologens incorporated into the liquid crystalline medium. These data along with theoretical considerations allow specifying the mechanism, which leads to the double color change in the liquid crystal – viologen samples stipulated by the application of increasing voltage values. Specifically, it is proved that the first color change takes place due to the one-electron reduction of viologen molecules, and the second color change is caused by the dimerization between viologen molecules, which were fully reduced under the action of a voltage applied, and initial viologen molecules. | en |
dc.description.abstract | У данiй роботi наведено аналiз експериментальних даних з електрооптичних властивостей вiологенiв, унесених у рiдкокристалiчне середовище в ролi домiшок. Цi данi разом iз теоретичними мiркуваннями дозволили визначити механiзм, який приводить по подвiйної змiни забарвлення у зразках рiдкий кристал–вiологен, викликаної прикладанням зростаючої напруги. Зокрема, було доведено, що перша змiна забарвлення вiдбувається завдяки одноелектронному вiдновленню молекул вiологенiв, а друга змiна забарвлення спричинена димеризацiєю мiж молекулами вiологенiв, якi були повнiстю вiдновленi пiд дiєю прикладеної напруги, та вихiдними молекулами вiологенiв. | uk_UA |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Ukr. J. Phys. 2017. Vol. 62, No. 4 294-298 | en |
dc.subject | lyotropic liquid crystals | en |
dc.subject | viologens | en |
dc.subject | optical spectroscopy | en |
dc.subject | absorption | en |
dc.subject | electronic spectra | en |
dc.subject | dimerization | en |
dc.title | Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium | en |
dc.title.alternative | Механізм димеризації віологенів у рідкому кристалічному середовищі | uk_UA |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bordyuh Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium (2).pdf | Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium | 334.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.