Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bordyuh, Hanna | en |
dc.contributor.author | Polishchuk, Arkadiy | en |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T21:35:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T21:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 2071-0186 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45774 | - |
dc.description.abstract | Nonlinear optical properties of the “lyotropic liquid crystal–viologen” system are investigated. The system shows electrochromism under the action of an external electric field. For the colored samples, the recording of dynamic holographic gratings is obtained, by using the pulse laser method. The main characteristics of a recording on such samples are studied. On their base in view of the electrooptical properties of the system, the mechanism of the recording of gratings is proposed. The recording is realized due to a change in the polarizability of the π-electron system of viologen derivatives under the action of an intense laser radiation. The main nonlinear optical parameters (n2, χ(3), γ) of the system under study are determined. | en |
dc.description.abstract | Дослiджено нелiнiйнi оптичнi властивостi системи лiотропний рiдинний кристал–вiологен, яка завдяки домiшцi вiологену проявляє електрохромiзм пiд дiєю зовнiшнього електричного поля. На забарвлених зразках було отримано запис динамiчних голографiчних ґраток за допомогою iмпульсної лазерної методики. Дослiджено основнi характеристики голографiчного запису на цих зразках. На їх основi та на основi електрооптичних властивостей системи було запропоновано механiзм запису ґраток. Запис вiдбувається завдяки змiнi поляризовностi π-електронної системи похiдних вiологену пiд впливом потужного лазерного випромiнювання. Визначено основнi нелiнiйнi оптичнi параметри (n2, χ(3), γ) дослiджуваної системи. | uk_UA |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Ukr. J. Phys. 2008, Vol. 53, N 12, p.1167-1173 | en |
dc.subject | diffraction efficiency | en |
dc.subject | viologens | en |
dc.subject | lyotropic liquid crystals | en |
dc.subject | nonlinear optics | en |
dc.subject | polarizability | en |
dc.title | Cubic Susceptibility and Hyper-polarizability of the Lyotropic Liquid Crystal−Viologen System | en |
dc.title.alternative | Кубічна сприйнятливість та гіперполяризація ліотропної рідкокристалічно-віологенної системи | uk_UA |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bordyuh Cubic Susceptibility and Hyper-polarizability of the Lyotropic Liquid Crystal−Viologen System.pdf | Cubic Susceptibility and Hyper-polarizability of the Lyotropic Liquid Crystal−Viologen System | 110.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.