Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Квашук, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Юлія Петрівна | - |
dc.contributor.author | Kvashuk, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Boyko, Julia | - |
dc.contributor.author | Квашук, Дмитрий Михайлович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Юлия Петровна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T06:11:55Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T06:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44166 | - |
dc.description.abstract | Навчальний комплекс є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в сфері цифрової економіки. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань і практичних навичок з основ автоматизованого проектування цифрових платформ і впровадження їх у практичну діяльність. | uk_UA |
dc.description.abstract | The educational complex is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of digital economy. The purpose of teaching the discipline is to form students' knowledge and practical skills on the basics of automated design of digital platforms and their implementation in practice. | uk_UA |
dc.description.abstract | Учебный комплекс является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в сфере цифровой экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и практических навыков по основам автоматизированного проектирования цифровых платформ и внедрение их в практическую деятельность. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | цифрові | uk_UA |
dc.subject | платформи | uk_UA |
dc.subject | інформатизація | uk_UA |
dc.subject | кібернетика | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | дані | uk_UA |
dc.subject | digital | uk_UA |
dc.subject | platforms | uk_UA |
dc.subject | informatization | uk_UA |
dc.subject | cybernetics | uk_UA |
dc.subject | economy | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | data | uk_UA |
dc.subject | цифровые | uk_UA |
dc.subject | платформы | uk_UA |
dc.subject | информация | uk_UA |
dc.subject | кибернетика | uk_UA |
dc.subject | экономика | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | данные | uk_UA |
dc.title | Навчально-методичний комплекс дисципліни "Цифрові платформи" | uk_UA |
dc.title.alternative | Educational and methodical complex of the discipline "Digital Platforms" | uk_UA |
dc.title.alternative | Учебно-методический комплекс дисциплины "Цифровые платформы" | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
РП_Цифрові платформи.doc | Робоча програма | 1.85 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.