Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dierbunova, Karyna I. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T18:04:36Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T18:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42737 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ф-м.н., доцент Коновалюк Валентина Станіславівна | uk_UA |
dc.description.abstract | Object of the master thesis is the company Turkish Airlines. Subject of the master thesis is improvement the efficiency of the airline’s resource potential usage. Main task of the master thesis is to investigate and analyze efficiency of resource potential usage of the airline and possibility to improve it by replacement of old aircraft and changing the age of aircraft fleet. Methods of analysis include comparative analysis, analysis of the production and financial parameters, graphical methods, statistical methods, analysis of relevant literature. During the completion of the master thesis it was established that efficiency usage of resources influences greatly on the revenue management of the airline and its success on air transportation market overall. The conducted analysis of production and financial parameters and graphics introduced of the chosen airline show how the subject of the study influences on airline’s activity. Comparative analysis of efficiency of resource potential usage of Turkish Airlines and Lufthansa Group explains which of the airlines uses its resources more efficiently. The material base of this thesis is recommended to be used for the further researches, the educational process and for the professional practical implementation of the proposed improvements by Turkish Airlines. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National aviation university | uk_UA |
dc.subject | airline | uk_UA |
dc.subject | passenger flight | uk_UA |
dc.subject | resource potential | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | production and financial parameters | uk_UA |
dc.subject | age of aircraft fleet | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.title | Efficiency of resource potential usage at the aviation enterprise | uk_UA |
dc.title.alternative | Ефективність використання ресурсного потенціалу авіапідприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность использования ресурсного потенциала авиапредприятия | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних перевезень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФТМЛ_2020_275_Дєрбунова К.І..pdf | Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ф-м.н., доцент Коновалюк Валентина Станіславівна | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.