Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42282
Title: | Методика моніторингу серцевої діяльності людини |
Authors: | Черняк, Станіслав Вячеславович |
Keywords: | електрокардіостимулятор електрокардіограма ішемічна хвороба серця холтерівський монітор серцево-судинна система |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Мета дипломної роботи - вдосконалення методики моніторингу серцеврої діяльності людини. Проблема - відсутність оперативного реагування ЕКГ-реєстраторів на відхилення у роботі серця у процесі моніторингу ССС. Результати проведеного дослідження ( та їх новизна ) – запропонована методика дозволить виявляти порушення серцевого циклу на більш ранніх стадіях та запобігати утворенню ускладнень та хвороб ССС людини. |
Description: | Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.т.н., доцент Кучеренко Валентина Леонідівна |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42282 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБІТ-2020-172-Черняк С.В.docx | 1.47 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.