Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попович, Оксана Василівна | - |
dc.contributor.author | Сєдов, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Попович, Оксана Васильевна | - |
dc.contributor.author | Седов, Александр Николаевич | - |
dc.contributor.author | Siedov, Oleksandr Nikolaevich | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T06:56:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T06:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Попович О.В., Сєдов О.М./ Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників. - Молодий вчений. – 2018. – №3. – С.366-369 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40413 | - |
dc.description.abstract | Споживачі надають перевагу кращим продукціям, роботам і послугам. При цьому дохід споживачів може бути низьким. Тому, для достатньої мотивації робітників підприємств необхідно підвищувати заробітну плату. Таким чином, постають питання про: якщо збільшувати заробітну плату, то кому? і на скільки? В даному дослідженні випливає необхідність поділу підприємств за двома критеріями. За обраними критеріями поділу підприємств, нами детально досліджуються вище перелічені питання. | uk_UA |
dc.description.abstract | Потребители предпочитают лучшие товары, работы и услуги. При этом доход потребителей может быть низким. Поэтому, для достаточной мотивации работников предприятия необходимо увеличивать заработную плату. Таким образом, возникают вопросы: если увеличивать зарплату, то кому? и на сколько? В данном исследовании появляется необходимость деления предприятий за двумя критериями. По выбранным критериям предприятий, мы детально исследуем выше указанные вопросы. | uk_UA |
dc.description.abstract | Consumers prefer the best products, works and services. But at the same time the income of consumers may be low. Therefore, for sufficient motivation of workers of the enterprises it is necessary to raise the wages. Thus, the questions arise: if you increase wages, then to whom? and how much? In this study, there is a need for division of enterprises according to two criteria. Having determined these selection criteria, we investigate the issues concerning the increase of wages/salaries to employees. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Власні кошти | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Молодий вчений | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Молодий вчений;№3 (55) | - |
dc.subject | заробітна плата | uk_UA |
dc.subject | мотивація | uk_UA |
dc.subject | ефективність праці | uk_UA |
dc.subject | заработная плата | uk_UA |
dc.subject | мотивация | uk_UA |
dc.subject | эффективность труда | uk_UA |
dc.subject | wages | uk_UA |
dc.subject | motivation | uk_UA |
dc.subject | labor efficiency | uk_UA |
dc.title | Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників | uk_UA |
dc.title.alternative | Заработная плата как мотивация и повышение продуктивности труда | uk_UA |
dc.title.alternative | Salaries as motivation and increasing employees employment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 331.2:331.101.3(045) | - |
Appears in Collections: | Наукові праці викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Попович, Сєдов Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників.pdf | 260.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.