Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38398
Title: | Флороистична структура прибережної та водної рослинності шламосховищ Криворізького регіону |
Other Titles: | Floristical structure of the lottoral and water of the schlam's depot in Krivoi Rog |
Authors: | Ісаєнко, Володимир Миколайович Тихоступ, В. В. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. |
Series/Report no.: | Біологія; |
Abstract: | Taxonomical, ecological, biomorphical, ecologycoenotic and geographical structure of the littoral and water plant group of the sham’s depot in Krivoy Rog region has been investigated. It has been determined that the anthropogenic influence are the main factors that have an influence on the structural organization of the plant groups. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38398 |
Appears in Collections: | Конференції відділу військової хіммотології та метеорології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isaenko, Tihostup.pdf | Основна стаття | 258.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.