Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Товкач, С.С. | - |
dc.contributor.author | Шквар, Є.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T19:06:54Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T19:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2073-7378 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29430 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто перспективний метод адаптивного управління пристінною динамікою турбулентних течій з використанням перспективної технології, що ґрунтуються на мікроелектромеханічних системах (MEMS). Висвітлені переваги і недоліки відомих пасивних та активних методів управління турбулентним обміном, проаналізовані принципи організації та функціонування MEMS, визначено пріоритети побудови математичних моделей цих систем на основі методу моделювання великих вихорів (LES - Large Eddy Simulation). Залежно від рівня досконалості MEMS системи запропонована подальша реалізація кількох рівнів складності та довершеності стратегій управління. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Харківського Університету Повітряних Сил, 2016. – № 2(47). – С.56-62. | uk_UA |
dc.subject | мікроелектромеханічні системи (MEMS), адаптивне інтерактивне управління, турбу- лентна пристінна течія, мікромашинна технологія | uk_UA |
dc.title | Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри автоматизації та енергоменеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZKhUPS_2016_2_16.pdf | Стаття | 370.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.