Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, Б.С. | - |
dc.contributor.author | Соколова, Н.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T16:55:51Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T16:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29414 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХVІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-5 квітня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С.84 | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Студентські наукові роботи кафедри автоматизації та енергоменеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
студ Кравченко.jpg | Тези доповіді | 209.42 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.