Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26389
Title: | Використання цифрового грамметричного приладу у візуально-оптичному неруйнівному контролі |
Authors: | Редько, О.О. Мокійчук, М.В. Суслов, Є.Ф. |
Keywords: | фотограмметричний метод вимірювання візуально-оптичний неруйнівний контроль цифровий мікроскоп |
Issue Date: | 22-Apr-2015 |
Publisher: | ПФБ, НТУУ "КПІ" |
Series/Report no.: | Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи;С. 199-200 |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26389 |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Приладобудування-2015 Редько, Мокійчук, Суслов.pdf | Тези доповіді | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.