Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барабаш, Мария Сергеевна | ru |
dc.contributor.author | Ромашкина, М.А. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T11:51:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T11:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24721 | - |
dc.description | В статье рассматривается вопрос влияния реологических свойств бетона на усилия, возникающие в несущих конструктивных элементах многоэтажного здания. Цель теоретических исследований состоит в разработке метода учета влияния ползучести на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций при проектировании. Представлен алгоритм расчета конструкций с учетом ползучести бетона. Приведены некоторые результаты нелинейного расчета с учетом ползучести во времени, полученные при помощи ПК ЛИРА-САПР. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, Vol. 9, Issue 4., АСВ | ru |
dc.title | Алгоритм моделирования и расчета конструкций с учетом ползучести бетона | ru |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алгоритм моделирования и расчета конструкций с учетом ползучести бетона.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.