Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24009
Title: | Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур |
Other Titles: | Експериментальне дослідження полів температур в плоских деталях при дії лазерного випромінювання та отримання наноструктур Experimental study of temperature fields in plane parts by the action of laser radiation and obtaining nanostructures |
Authors: | Костюк, Геннадий Игоревич Костюк, Геннадій Ігорович Kostyuk, Genadiy Бруяка, Ольга Олеговна Бруяка, Ольга Олегівна Bryiaka, Olga |
Keywords: | тепловые потоки теплові потоки thermal streams |
Issue Date: | 3-Jan-2014 |
Publisher: | Хмельницький національний університет, м. Хмельницьк, Україна |
Citation: | Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур / Г. И. Костюк, О. О. Бруяка // Наука и образование : сб. тр. V Междунар. науч. конференции, 3-11 января 2014 г., Хайдусобосло (Венгрия). - Хмельницкий : ХНУ, 2013. - С. 19-22. |
Abstract: | Показана возможность выбора технологических параметров лазерной обработки для получения наноструктур. Показана можливість вибору технологічних параметрів лазерної обробки для отримання наноструктур. Possibility of choice of technological parameters of laser treatment is shown for the receipt of nanostructures. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24009 |
ISBN: | 978-966-330-194-5 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур .pdf | 306.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.